|
|||||||||||
![]() |
| Wymiary: |
300 litrów 110x55x50 szyba 10mm |
|
| Filtracja: | Filtr zewnętrzny Fluval 404 | |
| Oświetlenie: | 2x150W HQI Aqua Medic 10000k.Oświetlenie sterowane zegarem mechanicznym. Czas świecenia 15:00-22:00 | |
| Ogrzewanie: | Grzałka Tetra 300W | |
| Nawożenie CO2: | butla 5kg, gaz podawany na wlot od filtra, dozowanie sterowane kontrolerem Lajon112 | |
| Nawożenie kolumny wody: | Podrabiane TMG, KNO3, KH2PO4, Podmiana 80l tygodniowo. Woda na bazie RO+kranówka | |
| Parametry wody: | KH 4, pH 6.6-7.0 Reszty parametrów nie monitorowano |
|
| Podłoże: | Grys bazaltowy granulacji około 2-5mm+torf. Grubość podłoża około 4-10cm | |
| Dekoracje: | Korzenie, kamienie |
|
| Flora: | Hemianthus callitrichoides , Echinodorus tenellus, Sagittaria subulata, Hygrophila polysperma , Vesicularia dubyana, Blyxa japonica |
|
| Fauna: | Melanotaenia praecox, Crossocheilus siamensis , Cardina Japonia, otocinclus sp., Neritina sp. |
|
Właścicielem zbiornika i autorem zdjęć jest Marcin Betlejewski |
||
| Copyright by Norbert Sabat. All rights reserved. | ||