|
|||||||||||
![]() |
| Wymiary: | 144litry 80x40x45 szyba 8mm | |
| Filtracja: | Filtr zewnętrzny Fluval 303 |
|
| Oświetlenie: | 2x18W Osram 965, 3x18W 680 na stateczniku elektronicznym Vossloh Shwabe + statecznik z żarówki energooszczędnej. Oświetlenie sterowane zegarem mechanicznym. Czas świecenia 11:00-23:00 |
|
| Ogrzewanie: | Grzałka Aquael 200W | |
| Nawożenie CO2: | butla 1,5kg, gaz rozpylany głowicą aquael |
|
| Nawożenie kolumny wody: | Podrabiane TMG, KNO3, KH2PO4, Podmiana 30l tygodniowo. Woda na bazie RO+kranówka. | |
| Parametry wody: | KH 4, pH 6.6-7.0 Reszty parametrów nie monitorowano |
|
| Podłoże: | Żwir kwarcowy granulacji około 5mm. Grubość podłoża około 4-10cm |
|
| Dekoracje: | Łupek filitowy | |
| Flora: | Hemianthus callitrichoides 'Cuba', Eleocharis acicularis, Ricca fluitans |
|
| Fauna: | Hyphessobrycon herbertaxelrodi, Cardina Japonia, otocinclus sp. |
|
Właścicielem zbiornika i autorem zdjęć jest Marcin Betlejewski |
||
| Copyright by Norbert Sabat. All rights reserved. | ||