|
|||||||||||
![]() |
| Wymiary: | 650 L 183x60x60 szyba 15mm OptiWhite | |
| Filtracja: | ADA Super jet filter E-2400( 18L substratu), Eheim Profesional 2 2820 Wkłady weglowe NA Carbon ADA |
|
| Oświetlenie: | 3x150W ADA NAG -MH lamp, 2x 58W osram T5 z płynną regulacją czasu. HQI+świetlówki 7h, całkowity czas świecenia 10h |
|
Ogrzewanie: |
brak
|
|
| Nawożenie CO2: | Butla 2kg, Bettle 50 licznik bąbelków ADA, utrzymywanie poziomu Ph ręczne wyłaczanie dobowe automat | |
| Nawożenie kolumny wody: | Pełny zestaw ADA: Brighty K 15ml/dobę , Brighty step 3 15ml ,Special shade 7ml/dobę, ECA 17 kropli/dobę ,Green bactar do podmiany ,Green gain - podmiany /przycinki |
|
| Parametry wody: | KH 4, pH 6.8-7.1 |
|
| Podłoże: | Amazonia soil ,Power sand L, Bactar 100 ,Tourmaline BC , Clear Super ,Rio Negro sand |
|
| Dekoracje: | Korzenie,lawa ,skały |
|
| Flora: | Microsorum sp , java moss, Echinodorus Uruguayensis, sagitaria subulata , bolbitis heudelotti, nymphea lotos |
|
| Fauna: | brak danych |
|
Właścicielem zbiornika i autorem zdjęć jest Adam Paszczela |
||
| Copyright by Norbert Sabat. All rights reserved. | ||